Communiqué résultats test de recrutement élèves sous-officiers gendarmerie session 2016

1
4071

Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants communique :               

Sous réserve des résultats des visites médicales, les candidats au concours direct de recrutement de sept cent cinquante (750) Elèves Sous-officiers de Gendarmerie session 2016 (725 garçons et 25 filles) dont les noms suivent, sont déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrites.

Ce sont :

 

 

  1. ADMISSIBLE GARCONS

 

N° d’ordre N° Inscript° Nom et Prénoms Rang
1. Z 15 507 YAMEOGO Bagré Gildas 1er
2. Z 15 736 KONVOLBO N Ives  Rosario 2e
3. Y0585 AKOKE Aboubacar 3e
4. Z 14 018 COULIBALY Jehosada 4e
5. Z 20 870 SANA Fabrice 5e
6. Y0750 RIMTOUMDA Salia 6e
7. Z 20 792 SANKARA Issa 7e
8. Z 14 851 TRAORE Batere 8e
9. Y1195 KAZAGABOU A. Samuel 9e
10. Z 17 877 ZONGO Sarare 9e ex
11. A 10 331 SANOU   S. Jacques 11e
12. G 8256 KONE Zakaria 12e
13. Z 20 686 SISSAO Souhouda 13e
14. Z 18 343 MAIGA Guibril 14e
15. Z 17 773 ZOUNGRANA Abdoul Rachid Christian 14e ex
16. Z 16 257 ROAMBA W. Claude 16e
17. Z 14 045 TOE Ange Axel Rosario 16e ex
18. Z 14 730 OUEDRAOGO Ouindwaoga Eric 18e
19. Z 15 524 OUEDRAOGO Ibrahim 18e ex
20. Z 16 772 OUOBA Josué 18e ex
21. Y1128 NEBIE Koudbi 21e
22. G 8448 LALLOU Innocent 21e ex
23. Z 16 587 OUEDRAOGO R. Mahmoudou 23e
24. Z 14 331 KOALA Issaka 24e
25. Z 15 892 NATAMA Moctar 25e
26. Y1316 SORO Souleymane 26e
27. Y0524 SANOU Judicael Anthony 26e ex
28. Z 17 839 OUEDRAOGO Saïdou 28e
29. Z 18 700 OUEDRAOGO Désiré 29e
30. Z 15 477 BOUDA Mahamadi 29e ex
31. Z 17 517 OUEDRAOGO Benoit 31e
32. Z 16 233 SOME Ziemen 32e
33. N6244 TANDAMBA Paul 32e ex
34. Z 19 153 OUEDRAOGO Boulhabo 34e
35. Z 17 884 SANOU Seydou 34e ex
36. Z 17 648 NIKIEMA Pingwendé 36e
37. H12142 NACANABO Moctar 36e ex
38. Z 18 107 HIEN Bekour 38e
39. Z 15 508 IDO Koèle 38e ex
40. Z 16 605 CABORE Lionel 40e
41. A 10 554 OUEDRAOGO   Hamidou 40e ex
42. Z 15 783 OUEDRAOGO Nokouma 42e
43. Y2254 SANOU David Laurent 43e
44. Y0414 BARRY Abdoul Karim 43e ex
45. Y2391 BONOU Patrice 45e
46. Y0072 PALENFO Samy Emmanuel 46e
47. Z 19 030 OUEDRAOGO Boubacar 46e ex
48. Z 17 343 KABORE Idrissa 48e
49. Z 14 542 SEBGO Jean Marie 49e
50. Y1319 BELEMOU Sékou 50e
51. Z 14 044 BIRBA Ousséni 51e
52. H12733 KEREGUE    Tiguéni 51e ex
53. Z 18 567 GUIGMA Richard 53e
54. Z 20 681 KY Fokoun Evariste 53e ex
55. Z 15 983 NIKIEMA Yves 55e
56. G 8669 DRABO Alphonse 56e
57. Z 19 142 DAH Disse 57e
58. Z 18 646 ZONGO Hermann Olivier 58e
59. Y2227 ZOUNGRANA Issiaka 59e
60. Z 16 975 GALIOU Abdoulaye 60e
61. Z 20 768 KIENDREBEOGO Jean 61e
62. G 8264 DAKUYO Gninzo Zabulon 61e ex
63. Z 20 191 BAMOGO Moise 63e
64. Z 16 535 ILBOUDO Abdoul Kabirou 64e
65. Z 17 898 SANFO Issiaka 65e
66. Z 17 175 OUEDRAOGO Abdou Salam 66e
67. N6811 KOADIMA Mathieu 66e ex
68. Z 20 737 DAMIBA Nongma Thierry Jacob 68e
69. Z 17 938 SANDWIDI Oumarou 69e
70. Y1133 DAMA Ousmane 69e ex
71. Z 16 773 TAPSOBA Mohamadi 71e
72. H12481 TRAORE Salifou 71e ex
73. Z 16 717 TRAORE Mamadou 73e
74. Y2116 BAZOUM Ben-Aziz 73e ex
75. Z 16 235 OUEDRAOGO Nebnooma Daniel 75e
76. N6177 COULIDIATI Manbaguili 75e ex
77. Z 18 335 KEDEM Elvis Albertino Devids 77e
78. Y1838 GUITI Sékou Oumar 77e ex
79. Y1592 NEZIEN Bie Aristide Cédric 77e ex
80. Z 18 858 KABORE Bernard 80e
81. Z 17 503 BALIMA Jean Stanislas Konwendezanga 80e ex
82. Y2083 OUEDRAOGO T. Fiacre Eric 80e ex
83. Y0911 KAMBOU Sié 80e ex
84. Z 15 580 NANA Boureima 84e
85. Y0392 OUEDRAOGO Adama 84e ex
86. Z 14 523 MINOUNGOU N. Joseph Désiré 86e
87. Z 14 251 BOUDA  Alexis 86e ex
88. Y1816 ZEMBA B. Maurice 86e ex
89. Z 18 232 SOMDA M. Baudoin 89e
90. Z 18 223 COULIBALY Amidou 89e ex
91. Z 15 388 SOME San Yourbeboré 89e ex
92. Z 15 162 KABORE Boureima 89e ex
93. Z 14 048 KABORE W. Guy Florent 89e ex
94. Z 18 784 KABORE Koudaogo 94e
95. Z 16 917 SANE Achim 94e ex
96. Z 16 844 COMPAORE Mohamed 94e ex
97. Z 15 483 NAGABILA Ousseni 94e ex
98. Y0209 DAO Soumaïla 94e ex
99. Z 19 976 SEDEGO Boudnoma Germain 99e
100. Z 15 731 DOMBOUE Abdoul Aziz 99e ex
101. Y2424 SAWADOGO B. Kader 99e ex
102. Z 19 154 BONKOUNGOU Abraham 102e
103. Z 17 518 ILBOUDO Modeste Yvon 102e ex
104. Y1281 TOURE Amidou Kolo 102e ex
105. Y0624 SANOU Souwinin Jean Etienne 102e ex
106. Z 19 174 OUEDRAOGO Abdoul Aziz 106e
107. Y3085 BILOGON K. C. Donatien 106e ex
108. Z 19 532 OUEDRAOGO Mahamoudou 108e
109. Z 19 173 TRAORE Hassane Yankoufa 108e ex
110. Y2228 ZABA Noufou 108e ex
111. Y1656 DAO Dramane Justin 108e ex
112. Y0109 SAVADOGO Abdoulaye 108e ex
113. Z 20 683 ILBOUDO Baowendsom 113e
114. Z 17 155 NITIEMA W.Josias 113e ex
115. Z 14 035 ZONGO Wendeso Pacôme 113e ex
116. Z 18 691 DIANDA Souleymane 116e
117. Z 14 264 BADOLO Babea Paul 116e ex
118. G 8805 KIENOU Toussaint 116e ex
119. Z 19 161 SAWADOGO Z Abdoul M 119e
120. Z 14 507 WILLY Joseph 119e ex
121. Z 14 252 GOLANE Sikoudoin Judicaël 119e ex
122. G 8877 DRABO Oumar 119e ex
123. Z 19 953 OUEDRAOGO K. Judicael 123e
124. Z 16 977 KIENOU Toumani 123e ex
125. Z 14 342 ZAGRE Abdoul Aziz 123e ex
126. Z 14 306 COMPAORE Lamine 123e ex
127. Y0204 GNAMBANI François 123e ex
128. Z 14 690 SANKARA Adama 128e
129. Y2726 KONATE Adama 128e ex
130. Y0490 KONATE S. Abdoul Rachide 128e ex
131. Y0051 SANKARA Abdoul Karim 128e ex
132. Z 19 204 KABORE Gnande Ibrahim 132e
133. Z 15 493 SOMANDA Hamidou 132e ex
134. Z 15 280 KOUMEDJRO K. Modeste 132e ex
135. Z 14 898 ZONGO Boenyidwende Wilfried 132e ex
136. Z 14 677 DOLI Sami Guy 132e ex
137. Y2349 ZONGO Sotissé Jean Henri 132e ex
138. Y2002 MILLOGO Abdoulaye 132e ex
139. Y0935 KONE Zahana Daouda 132e ex
140. H12722 OUEDRAOGO  R. Hugues 132e ex
141. Z 20 736 KI Maurice Mougna 141e
142. Z 20 325 ILBOUDO D. Victorien 142e
143. Z 19 767 KANDE Abdoul Galilo 142e ex
144. Z 19 176 BAZONGO Paulin 142e ex
145. N6059 DIANOU Nayina 145e
146. Z 17 601 DAMBRE Paul Marie 146e
147. Z 14 368 ROUAMBA Baba 146e ex
148. Y1348 DAO Issouf 146e ex
149. A 10 434 ZONGO T. Patrice 146e ex
150. Z 14 515 OUEDRAOGO Augustin 150e
151. Y0144 KONATE L. C. Alpha Nehe 150e ex
152. Y0067 NABA Fayçal 150e ex
153. Z 20 184 NIKIEMA Abdoul Moubarak 153e
154. Z 17 004 TUINA Gnami Samuel 153e ex
155. Z 14 946 TIROGO A. Aziz 153e ex
156. N6404 KONDIA Foldia 153e ex
157. Z 19 614 ZOUNGRANA Ousseni 157e
158. Y1008 ZINGUE Bideme Elisée 157e ex
159. N6531 OUOBA Adjima 157e ex
160. H12111 OUEDRAOGO Adama 157e ex
161. Z 16 596 BADINI Salifou 161e
162. Z 14 156 KABORE M. Fahissal 161e ex
163. Z 14 060 SANGA Hachimi 161e ex
164. G 8447 LAMIZANA Ibrahim 161e ex
165. Z 19 992 LEGLEGUE Sahanouna 165e
166. Z 19 746 KERE Mashoud 165e ex
167. Z 18 022 KIENDREBEOGO Alexis 2ème jumeau 165e ex
168. Y1674 HIEN Dieugrand 165e ex
169. Y0281 SANOU Emile 165e ex
170. Z 15 530 KABORE Somblabamba Kevain Marcel 170e
171. Z 20 402 KIEMDE Raymond 171e
172. Z 17 237 DJELGOU Romain 171e ex
173. Y2310 SORY Adama 171e ex
174. Y1906 COULIBALY Yves 171e ex
175. Y1658 SORA Sogohoun 171e ex
176. N6212 ZOMBRE Jacques 171e ex
177. G 8473 BONI Germain 171e ex
178. G 8078 CISSE Adama 171e ex
179. Z 18 885 KABRE Ramondguewende Azaria 179e
180. Z 16 606 KABORE Hado Marc 179e ex
181. Y1649 CONDE Lassina 179e ex
182. Y1277 ZO I. C. D. L. Pien 179e ex
183. N6018 BEOGO Wendkouté Arsène 179e ex
184. A 10 493 BARRY  Rachid 179e ex
185. A 10 388 ZOUNGRANA Alidou 179e ex
186. A 10 313 YARGA   Baruch  Sagdo 179e ex
187. Z 19 266 ROUAMBA Marou 187e
188. Z 17 867 OUEDRAOGO Moumouni 187e ex
189. Z 17 704 MEDA Andarnibé Rodrigue 187e ex
190. Z 16 398 YAMEOGO Y.Y.T. Martinien 187e ex
191. Z 15 855 OUEDRAOGO Kiswendsida A. Olivier 187e ex
192. Z 15 302 DRABO Laze Zakaria 187e ex
193. Y2964 LINGA G. Didier 187e ex
194. Y0907 DA Sié 187e ex
195. N6044 LOMPO Etienne 187e ex
196. H12085 TRAORE Limam 187e ex
197. G 8227 DEMBELE Soulemane 187e ex
198. Z 20 015 KINDA Salif 198e
199. Z 17 838 BEREWOUDOUGOU R. Marius 198e ex
200. Z 16 203 TAPSOBA Jean 198e ex
201. Z 15 780 SEKONE Dominique 198e ex
202. Z 15 619 OUEDRAOGO Silver 198e ex
203. Z 15 531 BOUNDAOGO Alphonse 198e ex
204. Z 15 111 PORGO Mahamadi 198e ex
205. N6128 MAÏGA Saïdou 198e ex
206. H12475 SAWADOGO Oumarou 198e ex
207. Z 17 874 DAO Abibou 207e
208. Z 16 359 SORE Yacouba 207e ex
209. Z 15 576 OUEDRAOGO Belemma-Wendé Jacques 207e ex
210. Y0937 NEYAGA Wetiia Roland 207e ex
211. H12612 SINARE Sékou Moctar 207e ex
212. H12468 OUEDRAOGO Souleymane 207e ex
213. Z 20 223 KAFANDO Robert 213e
214. Z 17 154 NITEMA J.W.Douglas 213e ex
215. Z 15 785 KUELA Souleymane 213e ex
216. Z 15 784 KINDA Harouna 213e ex
217. Z 15 715 NAGALO Bapian 213e ex
218. Z 15 528 YARO Belibi 213e ex
219. Y2525 POODA Amos 213e ex
220. Y2031 TRAORE Adama 213e ex
221. N6395 COMBARY Bawanba 213e ex
222. Z 18 415 BADO Kouasso Josué 222e
223. Z 17 765 ZOURI Drissa 222e ex
224. Z 17 529 ZOMBRE Yandtaryetba Adolphe 222e ex
225. Z 16 581 OUATTARA Diakalidia 222e ex
226. Z 14 071 KABORE Félix 222e ex
227. Y1997 ZOU Hamidou 222e ex
228. Z 20 005 GORO Mathieu 228e
229. Z 18 749 TASSEMBEDO Teodore 228e ex
230. Z 18 687 OUEDRAOGO Souleymane 228e ex
231. Z 18 457 OUEDRAOGO Idrissa 228e ex
232. Z 17 497 SIBORE Adama 228e ex
233. Z 16 741 SANOU Enselme Titiama 228e ex
234. Z 16 519 DEMBELE Z. K. Kassoum 228e ex
235. Z 16 230 SAWADOGO Idrissa 228e ex
236. Z 15 696 NEYA Benjamin 228e ex
237. Z 15 486 TRAORE Siriki 228e ex
238. Z 15 257 SANKARA Adama 228e ex
239. Z 15 242 TRAORE Araba Missac 228e ex
240. Z 14 711 NAKOAGOU Dimanchi 228e ex
241. Z 14 603 NIKIEMA W. Severin 228e ex
242. Y3177 SANOGO Madane 228e ex
243. H12717 SAVADOGO    Allassane 228e ex
244. H12131 BELEM Mahamadi 228e ex
245. A 10 719 ZABRE   Edmond 228e ex
246. A 10 438 SAWADOGO Christian  Pegdwendé 228e ex
247. Z 20 427 TAPSOBA Rodolphe 247e
248. Z 19 181 YAMEOGO W R.G. Blaise 247e ex
249. Z 18 347 BAGAGNA Mohamine 247e ex
250. Z 16 860 KABRE G. Gerard 247e ex
251. Z 16 680 YENSEN Eugene 247e ex
252. Z 16 142 SAWADOGO Passambe-Wendé Fabrice 247e ex
253. Z 15 323 OUEDRAOGO Haté Andre 247e ex
254. Z 14 534 SORE S. Hippolyte 247e ex
255. N6035 YONLI Diabaodo Justin 247e ex
256. Z 20 819 YENOU Jacob 256e
257. Z 20 673 KOLA Pierre 256e ex
258. Z 20 512 NABAHIRE Awedaga Celestin 256e ex
259. Z 17 930 TIENDREBEOGO Zama Aimé 256e ex
260. Z 17 221 OUEDRAOGO Léopold 256e ex
261. Z 16 426 KIENDREBEOGO Wendkouni 256e ex
262. Z 16 412 BANDAOGO Amadou 256e ex
263. Z 16 208 KABORE W. Claude Bonaventure 256e ex
264. Z 15 994 SOULAMA Joseph 256e ex
265. Y1531 PARE Issa 256e ex
266. H12692 OUARME Lassina 256e ex
267. H12603 SAWADOGO Issaka 256e ex
268. H12465 YELKOUNI S. Olivier 256e ex
269. G 8427 SANGARE Ibrahim 256e ex
270. G 8255 FOFANA Matimiyi Gerald 256e ex
271. A 10 732 SAWADOGO   Inoussa 256e ex
272. Z 19 500 YONLI Bapouguini 272e
273. Z 18 868 SANA Djibrila 272e ex
274. Z 18 000 SAWADOGO Soumaïla 272e ex
275. Z 17 358 BOUDA W. Abdul Rahim 272e ex
276. Z 17 097 LONGO Boukary 272e ex
277. Y1942 DAKISSAGA Bouba 272e ex
278. Y1550 ZANGRE Maurice 272e ex
279. N6530 DAHANI Karim 272e ex
280. H12478 GADIAGA Karim 272e ex
281. A 10 799 SAWADOGO  Zacharia 272e ex
282. Z 19 753 SAWADOGO Halidou G. Dieudonné 282e
283. Z 18 466 BAZONGO Yabi Alban 282e ex
284. Z 18 025 BADINI Inoussa 282e ex
285. Z 17 458 KIBTONRE Wendpagnagde Wilfied 282e ex
286. Z 16 222 ZINGUE Widia Rodrigue 282e ex
287. Z 15 416 OUEDRAOGO Pascal 282e ex
288. Z 14 886 BAZIE Hubert Alexis 282e ex
289. Z 14 615 BAYE  Yacouba 282e ex
290. Y1812 COULIBALY Dramane 282e ex
291. N6616 ZABSONRE Noël 282e ex
292. H12493 KINDO Issouf 282e ex
293. G 8846 COMPAORE Mathieu 282e ex
294. Z 20 188 SORY Harouna 294e
295. Z 19 971 KAMBOU Florent Vock 294e ex
296. Z 19 934 KOURAOGO Boureima 294e ex
297. Z 18 941 BANDE Wenddinmy Jonathan 294e ex
298. Z 17 205 KONATE Oumarou 294e ex
299. Z 16 200 KONE Safielba Abdoul Kader Arnaud 294e ex
300. Z 16 175 OUEDRAOGO Abdoul Karim 294e ex
301. Z 15 971 TONDE Séni 294e ex
302. Z 15 201 BAGORO Soumane Yanich 294e ex
303. Z 14 544 ZANGRE Toukanogo 294e ex
304. Z 14 495 OUEDRAOGO Roger 294e ex
305. Z 14 053 OUEDRAOGO Noufou 294e ex
306. Y2942 COULIBALY Issiaka 294e ex
307. Y1728 SANKARA Azize 294e ex
308. Y1554 ZAGRE Bila 294e ex
309. G 8817 GANANE YaléIsmaél Stanislas 294e ex
310. A 10 014 BAMOGO Ilyassa 294e ex
311. A 10 086 OUEDRAOGO N. Ghislain 294e ex
312. Z 19 893 ZONGO Hermann 312e
313. Z 18 102 SOURGOU Issa 312e ex
314. Z 17 110 TAPSOBA Soumaïla 312e ex
315. Z 16 882 ZONGO Idrissa 312e ex
316. Z 16 582 AGOURABOU Apiou Elisée 312e ex
317. Z 16 395 TAPSOBA Ange Valery 312e ex
318. Z 15 393 KONATE Sonde Amadou Jean Jacques 312e ex
319. Z 14 636 NABIE Mivo 312e ex
320. Z 14 373 HIEN Sansan Ulrich 312e ex
321. Y2954 DOLI Francis 312e ex
322. Y1877 KAMBOU Sansan 312e ex
323. Y1680 PODA Kounsongdome 312e ex
324. Y0129 CISSE Amed 312e ex
325. H12472 NANA Benewendé Pascal 312e ex
326. G 8224 GNAKO Paulin 312e ex
327. G 8040 OUEDRAOGO Ahmadou Tidiany 312e ex
328. A 10 855 YOUMA  Magrélawendé Aristide 312e ex
329. Z 19 700 BOUSSIM Judicaël Stephane 329e
330. Z 18 014 YAMEOGO Tanga Roger 329e ex
331. Z 16 595 TIENDREBEOGO B. B. N. Venceslas 329e ex
332. Z 15 789 NANA Justin 329e ex
333. Z 15 193 MANO Samuel 329e ex
334. Z 14 941 YAMEOGO Armel Regis 329e ex
335. Z 14 809 KAFANDO Bernard 329e ex
336. Z 14 547 N’DO B. Dieudonné 329e ex
337. Z 14 535 SAWADOGO Ousmane 329e ex
338. Z 14 520 BONDAOGO Ponde 329e ex
339. Z 14 500 KONOMBO Lassane 329e ex
340. Z 14 439 TIETIAMBOU Bendowe Ben Yazid 329e ex
341. Z 14 284 NACOULMA Wendkouni Cheick 329e ex
342. Y2864 TAO Yassia 329e ex
343. Y2852 GNOUMOU D. G. Assomption 329e ex
344. A 10 730 TASIROU   Abdoulaye 329e ex
345. Z 20 524 ZOMA Benimbnooma Louis 345e
346. Z 20 346 NIKIEMA Abdoul Razak 345e ex
347. Z 18 833 COULIBALY Sieta David 345e ex
348. Z 17 932 COMPAORE Abdoulkadier 345e ex
349. Z 17 145 ILBOUDO Germain 345e ex
350. Z 15 987 MEDA Tituobom Modeste B. Kevin 345e ex
351. Z 14 828 ZIDA Jules Rasmané 345e ex
352. Y2384 FORGO   Pierre 345e ex
353. Y2204 SOU Ollé Lompo 345e ex
354. Y0448 COULIBALY S. Jean David 345e ex
355. N6058 SIMALA Abdoul Fathao 345e ex
356. N6017 KABORE Wend-Pouyré A.Juste 345e ex
357. H12714 TRAORE   L.S. Gafar 345e ex
358. A 10 736 OUEDRAOGO   K. Mathieu 345e ex
359. Z 19 958 COMPAORE Abdou 359e
360. Z 19 186 SIENOU Abdoul Kader 359e ex
361. Z 19 128 PALOGO Sid-Waya Jean 359e ex
362. Z 16 060 KERE Roland 359e ex
363. Z 15 606 BOUDA Ouango 359e ex
364. Z 14 254 SANON Hassane Latif Rafiou 359e ex
365. Y2416 DAO Hodou 359e ex
366. Y0964 COULIBALY Sylvain Valerie 359e ex
367. G 8067 DRABO Raymond 359e ex
368. A 10 483 SAWADOGO  Amidou 359e ex
369. A 10 133 SAWADOGO  Boukaré 359e ex
370. Z 20 575 YENOU Eric 370e
371. Z 19 938 NEYAGA Adounon 370e ex
372. Z 19 822 LANKOANDE Y. C. Armel 370e ex
373. Z 18 008 ADAMA Boubakar 370e ex
374. Z 17 970 OUEDRAOGO W. Abdoul Noure 370e ex
375. Z 17 561 OUIYA P . Charles 370e ex
376. Z 15 625 SORE Marou 370e ex
377. Y2947 TAMINI Seydou 370e ex
378. Y2916 OUATTARA Sou Sylvain 370e ex
379. Y2497 SANOU Brahima Anselme 370e ex
380. Y1204 OUATTARA Ousmane 370e ex
381. Y0022 TRAORE San Soungalo Rachid 370e ex
382. N6702 OUBDA Pierre Célestin W. 370e ex
383. N6082 DOLEBZANGA Soumaïla 370e ex
384. H12703 THIAM    Boukary 370e ex
385. A 10 447 DJIGUEMDE Koudbi   Kassoum 370e ex
386. Z 19 911 KONOMBO Wende 386e
387. Z 18 867 KABRE Dramane 386e ex
388. Z 18 451 ILBOUDO Evarys 386e ex
389. Z 18 189 BONKOUNGOU Seydou 386e ex
390. Z 17 176 SIA Tanga 386e ex
391. Z 15 598 TONDE Boris Crepin Wendyam 386e ex
392. Z 14 614 DIALLO Hamidou 386e ex
393. Z 14 471 KABORE Mohamed 386e ex
394. Z 14 374 GANSORE Adama 386e ex
395. Y2001 TAMINI B. G. Fharyl 386e ex
396. Y1683 DABIRE N. Sévérain 386e ex
397. Y0842 SOMDA S. Simplice Josias 386e ex
398. Y0630 DABIRE Yirbapaor 386e ex
399. Y0627 SANOGO Souleymane 386e ex
400. N6206 BANDAOGO Abdou Nafio 386e ex
401. G 8881 ZINA Ahmad Ibrahim 386e ex
402. Z 19 903 SAWADOGO Yembi 402e
403. Z 19 175 NEBIE Mahamadi 402e ex
404. Z 16 764 ZIO Yombie 402e ex
405. Z 16 709 OUEDRAOGO Abdoul- Rahime 402e ex
406. Z 16 150 ILBOUDO Laurent 402e ex
407. Z 15 375 TOGO Yabo 402e ex
408. Z 15 335 OUEDRAOGO Wend Songo Christophe 402e ex
409. Z 14 739 GANGUITA Wend-Nemy Stéphane 402e ex
410. Z 14 539 YALLA Abdouraof 402e ex
411. Z 14 490 SAWADOGO Mahamadi 402e ex
412. Y1047 SANOU Ibrahim 402e ex
413. Y0773 KONATE Adama 402e ex
414. N6835 BOUGMA Dieudonné 402e ex
415. N6506 THIOMBIANO Talardia Parfait 402e ex
416. H12189 GASSAMBE Issa 402e ex
417. H12119 THIOMBIANO Brel Chaine 402e ex
418. G 8667 COULIBALY Luther 402e ex
419. A 10 637 BAMOGO   Komyaba 402e ex
420. Z 20 846 NEBIE Kader Dabani 420e
421. Z 20 777 TOMONGA Konéa 420e ex
422. Z 20 163 OUEDRAOGO Daouda 420e ex
423. Z 20 050 TAPSOBA A. Kadré 420e ex
424. Z 19 988 ILBOUDO Inoussa 420e ex
425. Z 19 591 OUEDRAOGO Souleymane 420e ex
426. Z 17 465 SINARE Séni 420e ex
427. Z 16 733 KONATE Faouzi Razzaki Adolphe 420e ex
428. Z 16 694 OUANGO Bassirou 420e ex
429. Z 15 698 SAWADOGO Issa 420e ex
430. Z 15 693 SOUBEIGA Adolphe 420e ex
431. Z 15 340 OUEDRAOGO A. Fhatave 420e ex
432. Z 14 384 GUIGMA Serge Eric Wendsom 420e ex
433. Y2802 OUEDRAOGO Bassirou 420e ex
434. Y2620 KAMBOU Kpankan 420e ex
435. Y1515 DELMA C. A. Théophane 420e ex
436. Y0269 SOUBEIGAN T. Nongma Léon 420e ex
437. Y0245 COULIBALY Abdoulaye 420e ex
438. N6405 YOUGBARE Daniel 420e ex
439. N6089 PAFADNAM Sita 420e ex
440. G 8666 DABOU Loth 420e ex
441. A 10 354 SAWADOGO Madi 420e ex
442. Z 18 980 COMPAORE Pabeguewindé Armand 442e
443. Z 18 604 KINDO Abdou Guelidou 442e ex
444. Z 18 581 BAZIE Bayen 442e ex
445. Z 18 483 ZOUNGRANA K. Abdoul Shadat 442e ex
446. Z 16 399 OUEDRAOGO Ohmed 442e ex
447. Z 16 295 KONATE Abdoul Rahim 442e ex
448. Z 16 164 BONKOUNGOU Hado 442e ex
449. Z 15 941 SOURWENA Hyacinthe Som-Tigmda 442e ex
450. Z 15 072 SOME Sannouroutchoho 442e ex
451. Z 14 914 DAHANI Issa 442e ex
452. Z 14 061 TAMINI Y. Emmanuel 442e ex
453. Y2650 TONO Tidjane 442e ex
454. Y2220 SANOU Karim 442e ex
455. Y1670 SANOU Yves Constantin 442e ex
456. Y1071 TRAORE Mahamadou 442e ex
457. Y0930 KABRE Issouf 442e ex
458. Y0005 OUATTARA Lola 442e ex
459. H12484 SAWADOGO Louis 442e ex
460. Z 19 704 BIRBA Abel 460e
461. Z 16 345 SAKANDE Mohamadi 460e ex
462. Z 16 273 SOMA T. Stanislas 460e ex
463. Z 15 984 SAWADOGO Landry 460e ex
464. Z 15 208 TRAORE Sekou 460e ex
465. Y2241 KAMBOU Hyacinthe 460e ex
466. G 8930 SE Assimi 460e ex
467. G 8724 DIALLO Modou 460e ex
468. G 8010 KONATE Tiza 460e ex
469. A 10 763 KABORE   T. Emmanuel 460e ex
470. Z 20 206 DJIGUEMDE Wend-mi Leopold 470e
471. Z 19 118 SANKARA Ousseni 470e ex
472. Z 18 892 KABORE Eric Mohamed 470e ex
473. Z 18 847 KARA Moussa 470e ex
474. Z 18 788 OUROU Charles 470e ex
475. Z 17 881 WANGRE Paul 470e ex
476. Z 16 592 YANKINE Sanfiane 470e ex
477. Z 16 163 OUDRAOGO Idrissa 470e ex
478. Z 15 769 OUEDRAOGO Moussa 470e ex
479. Y1971 DIALLO Houssein 470e ex
480. Y1456 HIEN Kpènibayè David 470e ex
481. Y1190 BONI Isai 470e ex
482. Y0191 TRAORE Abdou-Karim 470e ex
483. Y0089 ZONGO Boureima 470e ex
484. N6214 MORBIGA André 470e ex
485. H12763 GONDE   Youssouf 470e ex
486. G 8917 SIABI Bouladéyie 470e ex
487. G 8062 TRAORE Veniabafo 470e ex
488. A 10 588 BADOLO  Fabrice 470e ex
489. Z 20 252 TIENDREBEOGO Pouiningba Jules 489e
490. Z 19 738 TOUGMA Rabadeba Ghislain 489e ex
491. Z 19 229 YAMEOGO Nebnoma Alexis 489e ex
492. Z 19 206 GOUEM Kiemogo Aime Yves 2è Jumeau 489e ex
493. Z 19 202 SIEMDE Abdoulaye 489e ex
494. Z 19 099 KABORE Wendpagnagde Felix Roméo 489e ex
495. Z 17 586 ZOUNGRANA Joseph 489e ex
496. Z 17 276 SAWADOGO Ibrahim 489e ex
497. Z 17 207 OUEDRAOGO Wilfried 489e ex
498. Z 17 142 ZIBA Abdoul Aziz 489e ex
499. Z 16 737 DAKISSAGA Marcel 489e ex
500. Z 16 390 KOMBASSERE Pierre 489e ex
501. Z 16 362 NEBIE Yibede 489e ex
502. Z 16 051 BEMBAMBA Jean Marc 489e ex
503. Z 14 909 KABORE Roger 489e ex
504. Z 14 856 SANFO Abdoul Bassirou 489e ex
505. Y3075 OUEDRAOGIO W.Fabrice 489e ex
506. Y2751 FOFANA Cheick Ahouisse 489e ex
507. Y2006 DIALLO L. Jean Marie 489e ex
508. Y1980 ZONGO Albert 489e ex
509. Y1238 SANKARA Ismaël 489e ex
510. Y0348 KONE Amadou 489e ex
511. Y0212 SAWADOGO Soumaïla 489e ex
512. Y0004 SOU Sami Honoré 489e ex
513. N6077 THIOMBIANO Bablibilé Cyrille 489e ex
514. N6076 OUOBA Raymond 489e ex
515. G 8638 DRABO Rémi 489e ex
516. A 10 720 SAYORE   Harouna 489e ex
517. Z 20 430 SAMBARE Aboubacar 517e
518. Z 20 359 YANOGO W. Francis 517e ex
519. Z 19 644 SANFO Boukaré 517e ex
520. Z 18 627 BAZIE Isak  Magloire Yiba 517e ex
521. Z 18 472 BIRBA Alassane 517e ex
522. Z 17 647 SANKARA Moumouni 517e ex
523. Z 15 940 SOME Tierenipoua Roland 517e ex
524. Z 15 811 PITROIPA Jean Norbert 517e ex
525. Z 15 235 BAGEMZANRE Matirin 517e ex
526. Z 14 839 KERE Harouna 517e ex
527. Z 14 531 ZOETYENGA W. Golbert 517e ex
528. Z 14 099 BONKOUNGOU Gildas 517e ex
529. Y2028 BAGARE Boukaré 517e ex
530. Y1419 LEPAN Idrissa Rachid 517e ex
531. Y1155 OUEDRAOGO Yahaya 517e ex
532. Y0083 SYLLA Bamori 517e ex
