Gendarmerie nationale: le Col TAPSOBA Omer aux commandes
Le Col Omer Marie Bruno TAPSOBA , Chef d’Etat Major entrant
Les pandores du Burkina Faso sont à présent sous les ordres du colonel Tapsoba Omer Marie Bruno. Le nouveau chef d’Etat-major en remplacement du colonel-major Coulibaly Tuandaba Marcel. La passation de commandement s’est déroulée sur l’avenue Thomas Sankara qui sépare l’Etat-major de la gendarmerie nationale et le Camp Paspanga ce mardi 23 mai 2017.
Nommé le 27 avril dernier, le colonel Tapsoba a pris officiellement ce mardi les rênes de la gendarmerie nationale décrite par le chef d’Etat-major général des armées comme étant l’« une des grosses institutions actuellement qui est sur la brèche compte tenu de la menace sécuritaire, de tous les remous sociaux ». En effet, en plus de la Légion spéciale, le groupement de sécurité et d’intervention, celui de l’escorte d’honneur, l’Unité spéciale d’intervention de la gendarmerie nationale a été créée pour contrer la menace terroriste.
Le colonel-major Coulibaly Tuandaba Marcel, qui a passé le commandement après l’avoir pris le 22 novembre 2011, est revenu sur son engagement d’antan. Celui de poursuivre le maillage de la gendarmerie sur le territoire national, de parfaire et de réduire les délais d’intervention des unités. Sous son commandement, capitalise-t-il, 15 brigades, 11 postes, 04 compagnies de gendarmerie départementale et 07 escadrons de gendarmerie mobile.
Le tout avec pour objectif de répondre à l’exigence de se rapprocher « le plus près possible » des populations et de disposer de réserves d’intervention dans les régions administratives dans l’optique de rétablir l’ordre partout. Mais, bien de choses restent à réaliser au profit du corps notamment la finition des travaux de l’école nationale de gendarmerie, ceux de la caserne de l’unité spéciale d’intervention. Une finition pour laquelle, l’institution est en quête de financement.

Le colonel-major Coulibaly ne s’attire pas à lui seul le mérite des acquis, parce qu’ « une seule hirondelle ne fait pas le printemps ». C’est avec son adjoint le colonel Ouédraogo Serge Alain, dit-il qu’il a réussi à relever les défis qui se sont présentés à eux.
Le nouveau commandant a, quant à lui, indiqué vouloir consolider les acquis et imprimer son rythme à lui. Fort des compétences des hommes qui composent l’unité spéciale et les autres unités d’intervention, il entend prendre des mesures contre la « principale » menace terroriste et pour le maintien de l’ordre public qui est souvent troublé ces derniers temps.
Parce qu’ « on n’a jamais tout » et que la première ressource à disposition, c’est celle humaine, le colonel Tapsoba compte plus sur les hommes et femmes qui composent la gendarmerie que sur le matériel. « Dans tous les cas, on n’aura jamais suffisamment de matériel. On sera efficient avec ce qu’on a », a-t-il dit.
Oui KOETA
Burkina24
Sécurité intérieure : Quatre véhicules tout terrain pour les unités d’élite
Le ministère de la sécurité s’est fixé comme objectif à atteindre une intervention dans les 10 minutes pour les brigades anti-banditisme et terrorisme (ABT) et trente minutes pour les unités spécialisées de la police (UIP) et de la gendarmerie (USIGN). L’objectif est en passe d’être atteint. L’Union européenne par l’entremise de la coopération technique belge a remis ce 16 mai 2017 quatre (04) véhicules tout terrain d’une valeur d’environ 150 000 euros devant renforcer la mobilité des hommes qui composent ces « unités combattantes qui font la fierté aujourd’hui du Burkina Faso ».
Le don de l’Union européenne s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui à la sécurité intérieure au Burkina (PARSIB). Il vise selon Thierry Barbi, chef de la coopération de l’Union européenne à « apporter un premier soutien d’urgence ». Des véhicules qui permettront aux éléments des brigades anti-banditisme et terrorisme de la gendarmerie et de la police de mener des patrouilles hors crise et d’intervenir en cas de crise dans la ville de Ouagadougou et dans ses environs.
« Nous espérons que cet appui puisse répondre en partie au moins à ce besoin urgent », a souhaité le chef de la coopération. Si l’Union européenne insiste également sur l’aspect formation des hommes, c’est pour dit-il qu’il y ait une « meilleure qualité » des interventions en tenant compte des réalités du moment. C’est aussi, entonne-t-il parce que « l’Union européenne est convaincue que le Burkina Faso a besoin de forces de sécurité intérieure équipées et formées et donc performantes et motivées au service des populations pour faire face aux défis sécuritaires ». Le renforcement des dispositifs de sécurité constituant une condition « indispensable » pour le développement.
Pour le ministre de la sécurité qui a reçu les clés des 4 véhicules des mains du chef de la coopération de l’UE, c’est « un grand bond » en avant dans la lutte contre l’insécurité, le banditisme et le terrorisme. Faisant un récapitulatif des projets en cours, Simon Compaoré a annoncé que les « petits pas vont devenir très bientôt des grands pas ».
S’« il est souvent reproché aux forces de sécurité un délai d’intervention trop long », justifie le ministre, c’est en raison de leur capacité à se mouvoir. C’est du reste pour plus de promptitude, ajoute-t-il, que le ministère s’est fixé comme objectif à atteindre une intervention dans les 10 minutes pour les ABT et 30 minutes pour les unités spécialisées que l’Unité d’intervention polyvalente de la police nationale (UIP) et l’Unité spéciale d’intervention de la gendarmerie nationale (USIGN). Simon Compaoré l’admet. Il s’agit d’un « objectif est ambitieux ». Mais il en faut pour permettre à ces hommes issus d’« une sélection rigoureuse » commis « pour gérer efficacement cette noble mission » qu’est la lutte contre le banditisme et le terrorisme d’agir et de limiter les dégâts.
Pour l’intérêt supérieur de la patrie, il a invité les gendarmes et les policiers des brigades ABT à partager un même esprit, celui de l’exigence personnelle, de l’abnégation incessante et de la solidarité en toutes circonstances. « Nous sommes confiants que ces unités d’élite – c’est comme ça il faut les appeler – afficheront davantage de résultats en matière de lutte contre le banditisme terrorisme », s’enthousiasme le ministre de la sécurité.
Il s’est retourné vers eux pour le leur signifier. Confiant, parce que le pays dispose à présent d’« unités combattantes qui font la fierté aujourd’hui du Burkina Faso », le ministre de la sécurité a conclu sur une note d’espoir à savoir que « les neutralisations vont se poursuivre au grand bonheur de notre peuple ».
Oui KOETA
Burkina24
la journée de liberté de la presse
Le capitaine Guy Hervé Yé : « Non, Dr Ra-Sablaga Ouédraogo, l’armée n’est pas désorganisée »
C’est dans un contexte sécuritaire difficile que la journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée ce 3 mai 2017 au Burkina Faso. C’est fort de ce constat que le thème : « Défis sécuritaires au Burkina Faso : rôle et responsabilité des médias ! » a été choisi. Cette thématique a été décortiquée lors d’un panel organisé par le Centre national de presse Norbert Zongo (CNP-NZ). C’est sous la conduite du modérateur, le professeur Thophile Balima que Germain Nama, Dr Ra-Sablaga Ouédraogo et le capitaine Guy Hervé Yé, ont tour à tour présenté la situation sécuritaire et la responsabilité des hommes et des femmes de médias dans le traitement de l’information. C’est également en cette journée que le prix de la meilleure journaliste Burkinabè, édition 2017 et le prix Norbert Zongo du journaliste d’investigation ont été lancés. Si les uns et les autres se sont réjouis de la 42e place qu’occupe Burkina Faso sur l’échiquier mondial en terme de la liberté de presse, il ne faut pas perdre de vue non plus la fermeture de nombreux organes de presse ces derniers temps.
La journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée cette année au Burkina Faso avec un mot clé à l’ordre du jour : la sécurité. Les Forces de défense et de sécurité(FDS) et les hommes de médias doivent plus que jamais renforcer leur collaboration. C’est seulement à ce prix qu’on peut parvenir à vaincre les forces du mal que sont les terroristes, estiment les panélistes du jour qui sont entre autre Germain Nama, Directeur de publication de l’Évènement (DP), Dr Ra-Sablaga Ouédraogo de Free Afrik et le capitaine Guy Hervé Yé, chargé de communication et des relations de la gendarmerie nationale avec pour modérateur le professeur Théophile Balima. Dans un contexte où l’ordre mondial rime avec la violence terroriste, il est recommandé aux journalistes d’être très vigilants dans le traitement de l’information. C’est sans doute ce qui a valu le choix du thème mondial de ce 3 mai 2017 : « des esprits critiques pour des temps critiques : le rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives ».
Il ne suffit pas de se lever un beau matin et créer un journal
La célébration de ce 3 mai, selon Boureima Ouédraogo, président de la société des éditeurs de la presse privée(SEP) rappelle la responsabilité des journalistes face au défi sécuritaire. Selon lui, il faut aussi se féliciter et s’encourager du rang mondial qu’occupe la presse burkinabè. En effet, la presse burkinabè occupe la 42e place au classement mondial, selon le Reporters sans frontières(RSF) et 1re en Afrique francophone. Tout compte fait l’arbre ne doit pas cacher la forêt : « nous ne devons pas dormir sur nos oreillers. La liberté de la presse est une conquête permanente », a souligné Boureima Ouédraogo.
Si ce classement est honorable il ne demeure pas moins qu’il intervient dans un contexte où plusieurs organes de presse ont mis la clé sur le paillasson. Les raisons avancées pour justifier ce fait sont entre autres la dette publique et le manque d’insertion publicitaire. Mais pour Béatrice Damiba, ancienne présidente du conseil supérieur de la communication(CSC), le manque d’étude de marché y est pour quelque chose. « Bien entendu qu’il y a le printemps de la presse qui est là mais il ne suffit pas de se lever un beau matin et créer un journal. Ça demande de faire des études de marché. Beaucoup paient aujourd’hui le prix de n’avoir pas fait cette étude ». Selon elle, il y a certes beaucoup de titres mais la quantité seule ne suffit pas, il faut de la qualité.
Des mesures ont été prises pour résoudre le problème des fermetures des organes de presse
Le ministère de tutelle dit prendre conscience de ce problème et des mesures sont en train d’être prises pour le résoudre. « C’est une préoccupation pour le ministère (ndlr : ministère de la communication) qui a déjà mis un certain nombre de mécanisme en place pour résoudre le problème. Nous avons mis le mécanisme de subvention de l’État aux médias privés en place et nous avons aussi le fond d’appui à la presse privée qui a été mis en place depuis novembre 2015 », a confié Hortense Zida, secrétaire générale du ministère de la communication, qui reconnait qu’il y a certes de la lenteur dans la procédure mais tout est fait pour régler ce problème. En ce qui concerne la dette publique, Hortense Zida rassure que son ministre a engagé des démarches auprès des institutions et des départements ministériels afin que les créances puissent être résorbées pour permettre aux médias d’avoir une santé économique afin de continuer à jouer leur rôle de service public. « D’autres initiatives d’allègement fiscal au profit des organes de presse sont en cours », a-t-elle renchéri.
Un panel a été organisé par le Centre national de presse Norbert Zongo (CNP-NZ) en cette journée. Il a regroupé les hommes de médias, les FDS et les représentants des organisations de la société civile. C’est pour dire que la sécurité ou du moins la lutte contre le terrorisme ne saurait être le monopole des FDS. Ce panel s’est déroulé autour du thème : « défis sécuritaires au Burkina Faso : rôle et responsabilité des médias ».
Germain Nama, l’un des panélistes qui a exposé sur la responsabilité des médias estime que dans le contexte actuel, il faut être très rigoureux dans le traitement de l’information. En effet, pour lui, le terrorisme soulève inévitablement des doutes sur les choix éditoriaux des médias. Faut-il publier les images, diffuser ou ne pas diffuser certaines informations ? Ce sont là quelques questions qui sont aussi des dilemmes auxquels les médias font face. Mais chacun, estime Germain Nama, doit assumer sa responsabilité face à l’information publiée. Néanmoins le DP de l’Évènement recommande la connaissance approfondie du sujet que le journaliste souhaite traiter. Il illustre ses propos par un adage assez évocateur : « les médias peuvent couvrir une crise mais ne connaissent pas nécessairement la crise qu’ils couvrent ».
C’est un imaginaire sentiment d’insécurité
Dr Ra-Sablaga Ouédraogo, quant à lui, le tableau sécuritaire du pays est sombre. Il estime que la cartographie sécuritaire doit être impérativement revue. Selon le Dr, l’insécurité dont fait face le Burkina Faso est relative à un affaissement de l’État. A entendre Ra-Sablaga Ouédraogo, l’armée est désorganisée et si le commandement militaire n’est pas revu, l’insécurité a encore de beaux jours devant elle.
Visiblement sa communication n’est pas du goût du capitaine Guy Hervé Yé qui riposte sans plus tarder : « Dr, nous ne sommes pas désorganisés. Il y a un minimum qui est fait pour assurer la sécurité des citoyens et c’est ce qui permet à une femme par exemple de se lever très tôt le matin et d’être sur son vélo pour aller vaquer à ces occupations ». À l’en croire, la situation n’est pas si dramatique : « c’est un imaginaire sentiment d’insécurité ». Selon le capitaine, malgré les attaques dont le pays a été victime, les citoyens n’ont pas assez pris conscience de leur rôle. « Avec l’attaque du 15 janvier à Ouagadougou, nous pensons que les mentalités allaient changer mais ce n’est véritablement pas le cas », révèle, tristement capitaine Yé qui appelle une fois de plus à la collaboration de tous, car, selon lui, la sécurité relève de la responsabilité collective.
l’équipe de football la Gendarmerie
L’équipe de la Gendarmerie conserve son titre du tournoi de la liberté de la presse organisé par le Centre National de Presse Norbert ZONGO. C’était hier lundi 1er Mai au Plateau Sonar.
L’équipe de la Gendarmerie a du battre d’abord l’équipe des avocats avant d’affronter en finale l’équipe de la Presse audiovisuelle.


Communiqué résultats test de recrutement élèves sous-officiers gendarmerie session 2016
Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants communique :
Sous réserve des résultats des visites médicales, les candidats au concours direct de recrutement de sept cent cinquante (750) Elèves Sous-officiers de Gendarmerie session 2016 (725 garçons et 25 filles) dont les noms suivent, sont déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrites.
Ce sont :
-
ADMISSIBLE GARCONS
N° d’ordre | N° Inscript° | Nom et Prénoms | Rang |
1. | Z 15 507 | YAMEOGO Bagré Gildas | 1er |
2. | Z 15 736 | KONVOLBO N Ives Rosario | 2e |
3. | Y0585 | AKOKE Aboubacar | 3e |
4. | Z 14 018 | COULIBALY Jehosada | 4e |
5. | Z 20 870 | SANA Fabrice | 5e |
6. | Y0750 | RIMTOUMDA Salia | 6e |
7. | Z 20 792 | SANKARA Issa | 7e |
8. | Z 14 851 | TRAORE Batere | 8e |
9. | Y1195 | KAZAGABOU A. Samuel | 9e |
10. | Z 17 877 | ZONGO Sarare | 9e ex |
11. | A 10 331 | SANOU S. Jacques | 11e |
12. | G 8256 | KONE Zakaria | 12e |
13. | Z 20 686 | SISSAO Souhouda | 13e |
14. | Z 18 343 | MAIGA Guibril | 14e |
15. | Z 17 773 | ZOUNGRANA Abdoul Rachid Christian | 14e ex |
16. | Z 16 257 | ROAMBA W. Claude | 16e |
17. | Z 14 045 | TOE Ange Axel Rosario | 16e ex |
18. | Z 14 730 | OUEDRAOGO Ouindwaoga Eric | 18e |
19. | Z 15 524 | OUEDRAOGO Ibrahim | 18e ex |
20. | Z 16 772 | OUOBA Josué | 18e ex |
21. | Y1128 | NEBIE Koudbi | 21e |
22. | G 8448 | LALLOU Innocent | 21e ex |
23. | Z 16 587 | OUEDRAOGO R. Mahmoudou | 23e |
24. | Z 14 331 | KOALA Issaka | 24e |
25. | Z 15 892 | NATAMA Moctar | 25e |
26. | Y1316 | SORO Souleymane | 26e |
27. | Y0524 | SANOU Judicael Anthony | 26e ex |
28. | Z 17 839 | OUEDRAOGO Saïdou | 28e |
29. | Z 18 700 | OUEDRAOGO Désiré | 29e |
30. | Z 15 477 | BOUDA Mahamadi | 29e ex |
31. | Z 17 517 | OUEDRAOGO Benoit | 31e |
32. | Z 16 233 | SOME Ziemen | 32e |
33. | N6244 | TANDAMBA Paul | 32e ex |
34. | Z 19 153 | OUEDRAOGO Boulhabo | 34e |
35. | Z 17 884 | SANOU Seydou | 34e ex |
36. | Z 17 648 | NIKIEMA Pingwendé | 36e |
37. | H12142 | NACANABO Moctar | 36e ex |
38. | Z 18 107 | HIEN Bekour | 38e |
39. | Z 15 508 | IDO Koèle | 38e ex |
40. | Z 16 605 | CABORE Lionel | 40e |
41. | A 10 554 | OUEDRAOGO Hamidou | 40e ex |
42. | Z 15 783 | OUEDRAOGO Nokouma | 42e |
43. | Y2254 | SANOU David Laurent | 43e |
44. | Y0414 | BARRY Abdoul Karim | 43e ex |
45. | Y2391 | BONOU Patrice | 45e |
46. | Y0072 | PALENFO Samy Emmanuel | 46e |
47. | Z 19 030 | OUEDRAOGO Boubacar | 46e ex |
48. | Z 17 343 | KABORE Idrissa | 48e |
49. | Z 14 542 | SEBGO Jean Marie | 49e |
50. | Y1319 | BELEMOU Sékou | 50e |
51. | Z 14 044 | BIRBA Ousséni | 51e |
52. | H12733 | KEREGUE Tiguéni | 51e ex |
53. | Z 18 567 | GUIGMA Richard | 53e |
54. | Z 20 681 | KY Fokoun Evariste | 53e ex |
55. | Z 15 983 | NIKIEMA Yves | 55e |
56. | G 8669 | DRABO Alphonse | 56e |
57. | Z 19 142 | DAH Disse | 57e |
58. | Z 18 646 | ZONGO Hermann Olivier | 58e |
59. | Y2227 | ZOUNGRANA Issiaka | 59e |
60. | Z 16 975 | GALIOU Abdoulaye | 60e |
61. | Z 20 768 | KIENDREBEOGO Jean | 61e |
62. | G 8264 | DAKUYO Gninzo Zabulon | 61e ex |
63. | Z 20 191 | BAMOGO Moise | 63e |
64. | Z 16 535 | ILBOUDO Abdoul Kabirou | 64e |
65. | Z 17 898 | SANFO Issiaka | 65e |
66. | Z 17 175 | OUEDRAOGO Abdou Salam | 66e |
67. | N6811 | KOADIMA Mathieu | 66e ex |
68. | Z 20 737 | DAMIBA Nongma Thierry Jacob | 68e |
69. | Z 17 938 | SANDWIDI Oumarou | 69e |
70. | Y1133 | DAMA Ousmane | 69e ex |
71. | Z 16 773 | TAPSOBA Mohamadi | 71e |
72. | H12481 | TRAORE Salifou | 71e ex |
73. | Z 16 717 | TRAORE Mamadou | 73e |
74. | Y2116 | BAZOUM Ben-Aziz | 73e ex |
75. | Z 16 235 | OUEDRAOGO Nebnooma Daniel | 75e |
76. | N6177 | COULIDIATI Manbaguili | 75e ex |
77. | Z 18 335 | KEDEM Elvis Albertino Devids | 77e |
78. | Y1838 | GUITI Sékou Oumar | 77e ex |
79. | Y1592 | NEZIEN Bie Aristide Cédric | 77e ex |
80. | Z 18 858 | KABORE Bernard | 80e |
81. | Z 17 503 | BALIMA Jean Stanislas Konwendezanga | 80e ex |
82. | Y2083 | OUEDRAOGO T. Fiacre Eric | 80e ex |
83. | Y0911 | KAMBOU Sié | 80e ex |
84. | Z 15 580 | NANA Boureima | 84e |
85. | Y0392 | OUEDRAOGO Adama | 84e ex |
86. | Z 14 523 | MINOUNGOU N. Joseph Désiré | 86e |
87. | Z 14 251 | BOUDA Alexis | 86e ex |
88. | Y1816 | ZEMBA B. Maurice | 86e ex |
89. | Z 18 232 | SOMDA M. Baudoin | 89e |
90. | Z 18 223 | COULIBALY Amidou | 89e ex |
91. | Z 15 388 | SOME San Yourbeboré | 89e ex |
92. | Z 15 162 | KABORE Boureima | 89e ex |
93. | Z 14 048 | KABORE W. Guy Florent | 89e ex |
94. | Z 18 784 | KABORE Koudaogo | 94e |
95. | Z 16 917 | SANE Achim | 94e ex |
96. | Z 16 844 | COMPAORE Mohamed | 94e ex |
97. | Z 15 483 | NAGABILA Ousseni | 94e ex |
98. | Y0209 | DAO Soumaïla | 94e ex |
99. | Z 19 976 | SEDEGO Boudnoma Germain | 99e |
100. | Z 15 731 | DOMBOUE Abdoul Aziz | 99e ex |
101. | Y2424 | SAWADOGO B. Kader | 99e ex |
102. | Z 19 154 | BONKOUNGOU Abraham | 102e |
103. | Z 17 518 | ILBOUDO Modeste Yvon | 102e ex |
104. | Y1281 | TOURE Amidou Kolo | 102e ex |
105. | Y0624 | SANOU Souwinin Jean Etienne | 102e ex |
106. | Z 19 174 | OUEDRAOGO Abdoul Aziz | 106e |
107. | Y3085 | BILOGON K. C. Donatien | 106e ex |
108. | Z 19 532 | OUEDRAOGO Mahamoudou | 108e |
109. | Z 19 173 | TRAORE Hassane Yankoufa | 108e ex |
110. | Y2228 | ZABA Noufou | 108e ex |
111. | Y1656 | DAO Dramane Justin | 108e ex |
112. | Y0109 | SAVADOGO Abdoulaye | 108e ex |
113. | Z 20 683 | ILBOUDO Baowendsom | 113e |
114. | Z 17 155 | NITIEMA W.Josias | 113e ex |
115. | Z 14 035 | ZONGO Wendeso Pacôme | 113e ex |
116. | Z 18 691 | DIANDA Souleymane | 116e |
117. | Z 14 264 | BADOLO Babea Paul | 116e ex |
118. | G 8805 | KIENOU Toussaint | 116e ex |
119. | Z 19 161 | SAWADOGO Z Abdoul M | 119e |
120. | Z 14 507 | WILLY Joseph | 119e ex |
121. | Z 14 252 | GOLANE Sikoudoin Judicaël | 119e ex |
122. | G 8877 | DRABO Oumar | 119e ex |
123. | Z 19 953 | OUEDRAOGO K. Judicael | 123e |
124. | Z 16 977 | KIENOU Toumani | 123e ex |
125. | Z 14 342 | ZAGRE Abdoul Aziz | 123e ex |
126. | Z 14 306 | COMPAORE Lamine | 123e ex |
127. | Y0204 | GNAMBANI François | 123e ex |
128. | Z 14 690 | SANKARA Adama | 128e |
129. | Y2726 | KONATE Adama | 128e ex |
130. | Y0490 | KONATE S. Abdoul Rachide | 128e ex |
131. | Y0051 | SANKARA Abdoul Karim | 128e ex |
132. | Z 19 204 | KABORE Gnande Ibrahim | 132e |
133. | Z 15 493 | SOMANDA Hamidou | 132e ex |
134. | Z 15 280 | KOUMEDJRO K. Modeste | 132e ex |
135. | Z 14 898 | ZONGO Boenyidwende Wilfried | 132e ex |
136. | Z 14 677 | DOLI Sami Guy | 132e ex |
137. | Y2349 | ZONGO Sotissé Jean Henri | 132e ex |
138. | Y2002 | MILLOGO Abdoulaye | 132e ex |
139. | Y0935 | KONE Zahana Daouda | 132e ex |
140. | H12722 | OUEDRAOGO R. Hugues | 132e ex |
141. | Z 20 736 | KI Maurice Mougna | 141e |
142. | Z 20 325 | ILBOUDO D. Victorien | 142e |
143. | Z 19 767 | KANDE Abdoul Galilo | 142e ex |
144. | Z 19 176 | BAZONGO Paulin | 142e ex |
145. | N6059 | DIANOU Nayina | 145e |
146. | Z 17 601 | DAMBRE Paul Marie | 146e |
147. | Z 14 368 | ROUAMBA Baba | 146e ex |
148. | Y1348 | DAO Issouf | 146e ex |
149. | A 10 434 | ZONGO T. Patrice | 146e ex |
150. | Z 14 515 | OUEDRAOGO Augustin | 150e |
151. | Y0144 | KONATE L. C. Alpha Nehe | 150e ex |
152. | Y0067 | NABA Fayçal | 150e ex |
153. | Z 20 184 | NIKIEMA Abdoul Moubarak | 153e |
154. | Z 17 004 | TUINA Gnami Samuel | 153e ex |
155. | Z 14 946 | TIROGO A. Aziz | 153e ex |
156. | N6404 | KONDIA Foldia | 153e ex |
157. | Z 19 614 | ZOUNGRANA Ousseni | 157e |
158. | Y1008 | ZINGUE Bideme Elisée | 157e ex |
159. | N6531 | OUOBA Adjima | 157e ex |
160. | H12111 | OUEDRAOGO Adama | 157e ex |
161. | Z 16 596 | BADINI Salifou | 161e |
162. | Z 14 156 | KABORE M. Fahissal | 161e ex |
163. | Z 14 060 | SANGA Hachimi | 161e ex |
164. | G 8447 | LAMIZANA Ibrahim | 161e ex |
165. | Z 19 992 | LEGLEGUE Sahanouna | 165e |
166. | Z 19 746 | KERE Mashoud | 165e ex |
167. | Z 18 022 | KIENDREBEOGO Alexis 2ème jumeau | 165e ex |
168. | Y1674 | HIEN Dieugrand | 165e ex |
169. | Y0281 | SANOU Emile | 165e ex |
170. | Z 15 530 | KABORE Somblabamba Kevain Marcel | 170e |
171. | Z 20 402 | KIEMDE Raymond | 171e |
172. | Z 17 237 | DJELGOU Romain | 171e ex |
173. | Y2310 | SORY Adama | 171e ex |
174. | Y1906 | COULIBALY Yves | 171e ex |
175. | Y1658 | SORA Sogohoun | 171e ex |
176. | N6212 | ZOMBRE Jacques | 171e ex |
177. | G 8473 | BONI Germain | 171e ex |
178. | G 8078 | CISSE Adama | 171e ex |
179. | Z 18 885 | KABRE Ramondguewende Azaria | 179e |
180. | Z 16 606 | KABORE Hado Marc | 179e ex |
181. | Y1649 | CONDE Lassina | 179e ex |
182. | Y1277 | ZO I. C. D. L. Pien | 179e ex |
183. | N6018 | BEOGO Wendkouté Arsène | 179e ex |
184. | A 10 493 | BARRY Rachid | 179e ex |
185. | A 10 388 | ZOUNGRANA Alidou | 179e ex |
186. | A 10 313 | YARGA Baruch Sagdo | 179e ex |
187. | Z 19 266 | ROUAMBA Marou | 187e |
188. | Z 17 867 | OUEDRAOGO Moumouni | 187e ex |
189. | Z 17 704 | MEDA Andarnibé Rodrigue | 187e ex |
190. | Z 16 398 | YAMEOGO Y.Y.T. Martinien | 187e ex |
191. | Z 15 855 | OUEDRAOGO Kiswendsida A. Olivier | 187e ex |
192. | Z 15 302 | DRABO Laze Zakaria | 187e ex |
193. | Y2964 | LINGA G. Didier | 187e ex |
194. | Y0907 | DA Sié | 187e ex |
195. | N6044 | LOMPO Etienne | 187e ex |
196. | H12085 | TRAORE Limam | 187e ex |
197. | G 8227 | DEMBELE Soulemane | 187e ex |
198. | Z 20 015 | KINDA Salif | 198e |
199. | Z 17 838 | BEREWOUDOUGOU R. Marius | 198e ex |
200. | Z 16 203 | TAPSOBA Jean | 198e ex |
201. | Z 15 780 | SEKONE Dominique | 198e ex |
202. | Z 15 619 | OUEDRAOGO Silver | 198e ex |
203. | Z 15 531 | BOUNDAOGO Alphonse | 198e ex |
204. | Z 15 111 | PORGO Mahamadi | 198e ex |
205. | N6128 | MAÏGA Saïdou | 198e ex |
206. | H12475 | SAWADOGO Oumarou | 198e ex |
207. | Z 17 874 | DAO Abibou | 207e |
208. | Z 16 359 | SORE Yacouba | 207e ex |
209. | Z 15 576 | OUEDRAOGO Belemma-Wendé Jacques | 207e ex |
210. | Y0937 | NEYAGA Wetiia Roland | 207e ex |
211. | H12612 | SINARE Sékou Moctar | 207e ex |
212. | H12468 | OUEDRAOGO Souleymane | 207e ex |
213. | Z 20 223 | KAFANDO Robert | 213e |
214. | Z 17 154 | NITEMA J.W.Douglas | 213e ex |
215. | Z 15 785 | KUELA Souleymane | 213e ex |
216. | Z 15 784 | KINDA Harouna | 213e ex |
217. | Z 15 715 | NAGALO Bapian | 213e ex |
218. | Z 15 528 | YARO Belibi | 213e ex |
219. | Y2525 | POODA Amos | 213e ex |
220. | Y2031 | TRAORE Adama | 213e ex |
221. | N6395 | COMBARY Bawanba | 213e ex |
222. | Z 18 415 | BADO Kouasso Josué | 222e |
223. | Z 17 765 | ZOURI Drissa | 222e ex |
224. | Z 17 529 | ZOMBRE Yandtaryetba Adolphe | 222e ex |
225. | Z 16 581 | OUATTARA Diakalidia | 222e ex |
226. | Z 14 071 | KABORE Félix | 222e ex |
227. | Y1997 | ZOU Hamidou | 222e ex |
228. | Z 20 005 | GORO Mathieu | 228e |
229. | Z 18 749 | TASSEMBEDO Teodore | 228e ex |
230. | Z 18 687 | OUEDRAOGO Souleymane | 228e ex |
231. | Z 18 457 | OUEDRAOGO Idrissa | 228e ex |
232. | Z 17 497 | SIBORE Adama | 228e ex |
233. | Z 16 741 | SANOU Enselme Titiama | 228e ex |
234. | Z 16 519 | DEMBELE Z. K. Kassoum | 228e ex |
235. | Z 16 230 | SAWADOGO Idrissa | 228e ex |
236. | Z 15 696 | NEYA Benjamin | 228e ex |
